Free
기본 기능을 무료로 체험해 보세요
0원
무료로 시작
- 인플루언서 검색
- 메일/DM 템플릿 제공
- 월 100건 컨택
무료로 시작하고, 성장에 맞춰 업그레이드하세요. Enterprise는 운영 방식에 맞춘 별도 상담으로 진행합니다.
기본 기능을 무료로 체험해 보세요
무료로 시작
개인 사업자 및 초기 브랜드를 위한 기초 플랜
월간 결제
인플루언서 마케팅 자동화 시작 브랜드를 위한 베스트셀러
월간 결제
데이터 기반 최적화 필요 팀을 위한 확장 플랜
월간 결제
조직별 요구사항에 맞춘 운영 및 전략 전담 지원까지
도입 규모에 따라 맞춤 제안
| 플랜 | Free | Starter | Basic(Recommended) | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 가격 (월) | 0원 | ₩50,000 | ₩250,000 | ₩500,000 | 개별 문의 |
| 평균 협업 가능 인플루언서 수 | - | 15명 | 30명 | 45명 | 맞춤 |
| 인플루언서 컨택 수 | 100/월 | 50/월 | 100/월 | 150/월 | 맞춤 |
| AI로 인플루언서 맞춤형 멘트 생성 | 100회 | 50회 | 100회 | 150회 | (협의) |
| 인플루언서 검색 | |||||
| AI 제안 메시지로 템플릿 생성 | - | 5회 | 10회 | 15회 | (협의) |
| 메일(DM) 템플릿 제공 | |||||
| 대량 메일(DM) 발송 | - | - | |||
| AI 인플루언서 추천 | - | - | - | - | |
| 인플루언서 커뮤니케이션 자동화 | - | - | |||
| 캠페인 관리 | - | - | |||
| 성과 분석 대시보드 | - | - | - | - | |
| 자동 정산 시스템 | - | - | - | ||
| 팀 협업 / Admin | - | - | - | ||
| 맞춤 온보딩 | - | - | - | - | (협의) |
| 전담 지원 | - | - | - | - | (협의) |
| * 이후 항목 세부 사항 변경 및 금액 인상 가능 * 환불 규정 | |||||
지금 바로 플랜을 선택하면 인플루언서 탐색, 템플릿 운영, 캠페인 실행 흐름을 한곳에서 정리할 수 있습니다.
대규모 팀 운영, 맞춤 프로세스, 별도 지원 체계가 필요하면 상담을 통해 적합한 구성을 제안합니다.